Bikerforum der Tourenfahrer Bayreuth

Zur Startseite
Portal Homepage Registrierung Kalender
Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Treffen

Bikerforum der Tourenfahrer Bayreuth » Statistik » Land/Sprache » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Altersstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen
» Neue Beiträge
» Dateianhänge
» Grafiken

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete
» Top10 Poster
  •—› normale User
  •—› Team User

Besucherstatistik
» Referals Top10
  •—› alle heute
  •—› alle gestern
  •—› alle
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Betriebssystem
» Bildschirm
» Land/Sprache
Land/Sprache

Land durch IP (bzw. BrowserSprache)

# Land Prozent - (Hits)
1. unbekannt 72.4% - (5652733)
2. Deutschland 21.01% - (1640434)
3. Russland 2.45% - (191518)
4. England 2.37% - (185103)
5. Ukraine 0.33% - (26015)
6. Polen 0.29% - (22466)
7. China 0.28% - (21683)
8. UdSSR *g* 0.22% - (17213)
9. Brazil 0.06% - (4970)
10. Italien 0.04% - (3284)
11. British Indian Ocean Territory 0.04% - (3202)
12. Sweden 0.04% - (2899)
13. Frankreich 0.03% - (2620)
14. Turkey 0.02% - (1903)
15. Vietnam 0.02% - (1710)
16. Österreich 0.02% - (1689)
17. Colombia 0.02% - (1612)
18. Romania 0.02% - (1432)
19. Informationsangebote 0.02% - (1353)
20. India 0.02% - (1295)
21. Schweiz 0.02% - (1228)
22. Holland 0.02% - (1210)
23. Moldova 0.01% - (1079)
24. United States 0.01% - (1063)
25. Indonesia 0.01% - (1060)
26. Thailand 0.01% - (995)
27. Latvia 0.01% - (888)
28. Luxemburg 0.01% - (839)
29. Australien 0.01% - (768)
30. Ecuador 0.01% - (707)
31. Griechenland 0.01% - (680)
32. Business 0.01% - (577)
33. Bosnia Herzegovina 0.01% - (524)
34. Argentina 0.01% - (515)
35. Lithuania 0.01% - (480)
36. Israel 0.01% - (471)
37. Czech Republic 0.01% - (451)
38. Iran 0.01% - (392)
39. Belarus 0% - (389)
40. Spanien 0% - (355)
41. Cambodia 0% - (352)
42. Croatia (Hrvatska) 0% - (349)
43. Japan 0% - (345)
44. South Africa 0% - (329)
45. Tuvalu 0% - (323)
46. Mexico 0% - (296)
47. Bildungseinrichtungen 0% - (288)
48. Hungary 0% - (283)
49. Malaysia 0% - (268)
50. Bulgaria 0% - (260)
51. Kanada 0% - (258)
52. Pakistan 0% - (221)
53. Nepal 0% - (178)
54. Denmark 0% - (169)
55. Taiwan 0% - (165)
56. Portugal 0% - (160)
57. Militärische Einrichtungen 0% - (160)
58. Estonia 0% - (160)
59. Singapore 0% - (147)
60. Belgien 0% - (137)
61. Kazakhstan 0% - (133)
62. Slovak Republic 0% - (125)
63. Georgia 0% - (108)
64. Bolivia 0% - (100)
65. Chile 0% - (97)
66. Bangladesh 0% - (95)
67. Professionals 0% - (92)
68. Ghana 0% - (90)
69. Finnland 0% - (89)
70. Norwegen 0% - (84)
71. Honduras 0% - (75)
72. Cocos (Keeling) Islands 0% - (68)
73. Kenya 0% - (66)
74. Zimbabwe 0% - (64)
75. Antigua and Barbuda 0% - (63)
76. Western Samoa 0% - (60)
77. Lebanon 0% - (57)
78. Armenia 0% - (57)
79. Kyrgyzstan 0% - (56)
80. Venezuela 0% - (49)
81. Ireland 0% - (49)
82. Dominican Republic 0% - (48)
83. Tanzania 0% - (47)
84. United Arab Emirates 0% - (46)
85. Macedonia 0% - (45)
86. Hong Kong 0% - (44)
87. New Zealand (Aotearoa) 0% - (42)
88. Angola 0% - (39)
89. Albania 0% - (38)
90. Guatemala 0% - (37)
91. South Korea 0% - (36)
92. Privatpersonen 0% - (34)
93. Uzbekistan 0% - (31)
94. Paraguay 0% - (30)
95. Mozambique 0% - (30)
96. Palau 0% - (27)
97. Nicaragua 0% - (26)
98. Seychelles 0% - (25)
99. Slovenia 0% - (25)
100. Turks and Caicos Islands 0% - (25)
101. Uganda 0% - (24)
102. Regierungseinrichtungen 0% - (21)
103. Madagascar 0% - (20)
104. Iceland 0% - (19)
105. Peru 0% - (18)
106. Cyprus 0% - (18)
107. El Salvador 0% - (17)
108. Brunei Darussalam 0% - (16)
109. Papua New Guinea 0% - (16)
110. Algeria 0% - (16)
111. Tokelau 0% - (15)
112. Egypt 0% - (14)
113. Uruguay 0% - (12)
114. Morocco 0% - (11)
115. Costa Rica 0% - (11)
116. Mayotte 0% - (11)
117. Philippines 0% - (10)
118. Slovenia 0% - (10)
119. Saudi Arabia 0% - (10)
120. Namibia 0% - (9)
121. Mauritius 0% - (9)
122. Andorra 0% - (8)
123. St. Helena 0% - (8)
124. Laos 0% - (7)
125. China 0% - (7)
126. Jordan 0% - (5)
127. Cote DIvoire 0% - (5)
128. Zambia 0% - (5)
129. Cameroon 0% - (5)
130. Denmark 0% - (5)
131. Liechtenstein 0% - (5)
132. Guinea 0% - (4)
133. Belize 0% - (4)
134. Syrian Arab Republic 0% - (4)
135. Neutral Zone 0% - (4)
136. Guyana 0% - (4)
137. Reunion 0% - (4)
138. Palestinian Territories 0% - (3)
139. Niue 0% - (2)
140. Tajikistan 0% - (2)
141. Nigeria 0% - (2)
142. Tonga 0% - (2)
143. St. Pierre and Miquelon 0% - (1)
144. Mongolia 0% - (1)
145. Wallis and Futuna Islands 0% - (1)
146. Mali 0% - (1)
147. French Polynesia 0% - (1)
148. Christmas Island 0% - (1)
149. Montserrat 0% - (1)
150. Yemen 0% - (1)
151. Sri Lanka 0% - (1)
152. Bahrain 0% - (1)
153. Macau 0% - (1)
154. Maldives 0% - (1)
155. Gabon 0% - (1)
156. Azerbaijan 0% - (1)
157. Libya 0% - (1)
158. Grenada 0% - (1)
159. Greenland 0% - (1)
160. Bhutan 0% - (1)


Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.

Sprache durch BrowserSprache



Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.
# Prozent - (Hits) Sprache
1. 90.53% - (7067739) unbekannt
2. 6.79% - (530164) Deutsch
3. 2.58% - (201394) Englisch
4. 0.09% - (7359) Russisch
5. 0% - (219) Italienisch
6. 0% - (199) Hebräisch
7. 0% - (94) Spanish
8. 0% - (77) Französisch
9. 0% - (62) Niederländisch
10. 0% - (27) Slowenisch
11. 0% - (22) Schwedisch
12. 0% - (22) Polnisch
13. 0% - (19) Dänisch
14. 0% - (17) Bulgarisch
15. 0% - (16) unbekannt
16. 0% - (11) Ungarisch
17. 0% - (9) Chinesisch
18. 0% - (9) Portugiesisch
19. 0% - (6) Türkisch
20. 0% - (6) Tschechisch
21. 0% - (3) Rumänisch
22. 0% - (3) Kroatisch
23. 0% - (2) Albanisch
24. 0% - (2) Serbisch
25. 0% - (2) Finnisch
26. 0% - (1) Griechisch
27. 0% - (1) Slowakisch
28. 0% - (1) Norwegisch bokmål
29. 0% - (1) Katalanisch
30. 0% - (1) Koreanisch
31. 0% - (1) Interlingue
32. 0% - (1) Latvian, Lettisch


Seitenauswahl:
Powered by JGS-Portal Version 3.1.0 © 2002-2005 www.jgs-xa.de

Forensoftware: Burning Board 2.3.2, entwickelt von WoltLab GmbH